Comparaison directe de sites de rencontres
Ce tableau vous livre une comparaison directe des top sites de rencontres avec le nombre d’utilisateurs, les fonctions et les prix...
Évaluation | 9.7 ![]() | 8.5 ![]() | 8.3 ![]() | 8.1 ![]() | 8.0 ![]() |
Combien de membres? | |||||
Actifs chaque mois | 175'000 | 50'000 | 90'000 | 100'000 | 80'000 |
hommes : femmes | 44 : 56 | 48 : 52 | 43 : 57 | 54 : 46 | 58 : 42 |
Bon pour vos intentions? | |||||
Partenaire pour la vie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Flirt & Rendez-vous | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rencontres intimes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bon pour votre âge? | |||||
18-25 ans | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25-50 ans | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Plus de 50 ans | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qu’est-ce qui est gratuit? | |||||
Créer un profil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Test de personnalité | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rechercher soi-même | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Recevoir des propositions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Voir photos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Saluer quelqu‘un | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Envoyer mails | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lire mails | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prix mensuel pour une communication libre (suivant la durée) | |||||
3 mois | - | CHF 99.90 | CHF 99.90 | CHF 79.90 | CHF 99.90 |
6 mois | CHF 75.90 | CHF 69.90 | CHF 69.90 | CHF 59.90 | CHF 79.90 |
12 mois | CHF 65.90 | CHF 39.90 | CHF 39.90 | CHF 39.90 | CHF 59.90 |
24 mois | CHF 39.90 | - | - | - | - |
Intéressant pour vous? |